<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Moritz Haarmann's Blog &#187; deutsch</title>
	<atom:link href="http://momo.brauchtman.net/tag/deutsch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://momo.brauchtman.net</link>
	<description>for the sake of completeness!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 14:00:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Diskrete Mathematik &#8211; Skript für Einsteiger</title>
		<link>http://momo.brauchtman.net/2008/12/diskrete-mathematik-skript-fur-einsteiger/</link>
		<comments>http://momo.brauchtman.net/2008/12/diskrete-mathematik-skript-fur-einsteiger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 19:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>momo</dc:creator>
				<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[study]]></category>
		<category><![CDATA[useful]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://momo.brauchtman.net/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Im Laufe eines Studiums stolpert man öfters über Themengebiete, die in der Essenz leicht und verständlich sind, durch fremde Formulierungen und ungewohnte Schreibweisen aber fast unlösbar sind. Im Nachhinhein lacht man vielleicht darüber, aber wenn man drinsteckt eben nicht. Zusammen mit meinem Freund Thomas Fankhauser habe ich deshalb dieses ( ziemlich unvollständige ) Skript zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Laufe eines Studiums stolpert man öfters über Themengebiete, die in der Essenz leicht und verständlich sind, durch fremde Formulierungen und ungewohnte Schreibweisen aber fast unlösbar sind. Im Nachhinhein lacht man vielleicht darüber, aber wenn man drinsteckt eben nicht. Zusammen mit meinem <a href="http://www.southdesign.de">Freund Thomas Fankhauser</a> habe ich deshalb dieses ( ziemlich unvollständige ) Skript zum Thema verfasst, unter anderem gehts um Mengenlehre, Matrizen etc.. Viel Spaß damit.</p>
<p><a href="http://momo.brauchtman.net/wp-content/uploads/2008/12/diskrete.pdf">Diskrete Mathe Skript</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://momo.brauchtman.net/2008/12/diskrete-mathematik-skript-fur-einsteiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FranzK in Reutlingen, neues altes Kulturzentrum</title>
		<link>http://momo.brauchtman.net/2008/12/franzk-in-reutlingen-neues-altes-kulturzentrum/</link>
		<comments>http://momo.brauchtman.net/2008/12/franzk-in-reutlingen-neues-altes-kulturzentrum/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 16:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>momo</dc:creator>
				<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[party]]></category>
		<category><![CDATA[reutlingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://momo.brauchtman.net/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Gestern Abend habe ich meine Zeit in Reutlingen sinnvoll genutzt um bei der offiziellen Einweihung des FranzK ( abkürzung für französisches Kino ) dabei zu sein. Der Abend war erwartungsgemäß großartig, mit den vielen Leuten die man so kennt, aber wirklich beeindruckt war ich von dem in meinen Augen sehr gelungenen Umbau. Nun gut, das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern Abend habe ich meine Zeit in Reutlingen sinnvoll genutzt um bei der offiziellen Einweihung des FranzK ( abkürzung für französisches Kino ) dabei zu sein. Der Abend war erwartungsgemäß großartig, mit den vielen Leuten die man so kennt, aber wirklich beeindruckt war ich von dem in meinen Augen sehr gelungenen Umbau. Nun gut, das Nepomuk sieht eigentlich immer noch so aus wie gewohnt, der Raum wirkt jetzt aber etwas größer und im Moment noch etwas kahl, aber ich bin zuversichtlich das Poster und Plakate da ihr übriges tun werden. </p>
<p> </p>
<div id="attachment_105" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-105" title="Beschriftung am Eingang des FranzK" src="http://momo.brauchtman.net/wp-content/uploads/2008/12/cimg0285-300x225.jpg" alt="Wegweiseer" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">Wegweiser</p></div>
<p>Das alte Foyer, heute die Clubbühne, wurde auch komplett renoviert, besitzt jetzt eine Lüftung ( ein Feature auf das man scheinbar sehr stolz ist dort ) und macht insgesamt nen durchdachten Eindruck. Und auch die Veranstaltungen die auf dem Plan stehen machen Lust auf die ein oder andere Party hier.</p>
<p> </p>
<p>Zu guter letzt muss ich einfach noch den Webauftritt loben, selten so etwas schönes gesehen. Gefällt mir sehr gut, zu sehen <a href="http://www.franzk.net/">hier</a>. Im übrigen ein gutes Beispiel dafür, wie man ein Design komplett durchziehen kann, Homepage, Flyer, Beschriftungen. Sehr sehr nett!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://momo.brauchtman.net/2008/12/franzk-in-reutlingen-neues-altes-kulturzentrum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->