<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Moritz Haarmann's Blog &#187; study</title>
	<atom:link href="http://momo.brauchtman.net/tag/study/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://momo.brauchtman.net</link>
	<description>for the sake of completeness!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 14:00:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Studiengebühren, Abwrackprämie, Vernunftbefreiung.</title>
		<link>http://momo.brauchtman.net/2009/02/studiengebuhren-abwrackpramie-vernunftbefreiung/</link>
		<comments>http://momo.brauchtman.net/2009/02/studiengebuhren-abwrackpramie-vernunftbefreiung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 21:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>momo</dc:creator>
				<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[study]]></category>
		<category><![CDATA[stupid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://momo.brauchtman.net/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Es geht ja normal immer um Technik oder andere Nutzlosigkeiten hier, aber heute muss ich die Richtung kurzzeitig wechseln und das Ergebnis einer wirklich kurzen Recherche kundtun. Ich studiere weder Politikwissenschaften noch habe ich die BWL-Klausur letztes Semester bestanden, dennoch muss doch erwähnt werden, dass dem Wahnsinn wohl endgültig Tür und Tor geöffnet wurden, als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es geht ja normal immer um Technik oder andere Nutzlosigkeiten hier, aber heute muss ich die Richtung kurzzeitig wechseln und das Ergebnis einer wirklich kurzen Recherche kundtun. Ich studiere weder Politikwissenschaften noch habe ich die BWL-Klausur letztes Semester bestanden, dennoch muss doch erwähnt werden, dass dem Wahnsinn wohl endgültig Tür und Tor geöffnet wurden, als die Abwrackprämie eingeführt wurde.</p>
<p>Erstmal zur Abwrack- bzw. Umweltprämie. 2500 Euro für ein 9 Jahre altes Auto, dass mindestens 1 Jahr beim Halter war. Und dann darf man sich ein subventioniertes Mobil kaufen. Das soll natürlich dazu dienen, die Binnennachfrage auf dem Automobilmarkt anzukurbeln, aber es ist doch fraglich ob jemand, der mit einem 9 Jahre alten Auto durch die deutschen Lande fährt sich als nächstes einen Golf oder BMW 1er kauft. Oder vielleicht doch einen günstigen Japaner. Also, mittelguter Plan, aber von unvergleichlicher Populistischer Schlagkraft. Wer will da noch Bildung.</p>
<p>Genau da ist der Punkt. Für die Abwrackprämie stellt die Bundesregierung 1,5 Milliarden Euro bereit.1 500 000 000 Euro. Kein Problem wenn man das Geld den hätte, aber leider ist das nicht der Fall. Und weil das nicht der Fall ist muss ein normaler Student Studiengebühren zahlen, zumindest ich, hier in Baden Württemberg. Und während sich Innenpolitiker in der Furcht das Osama demnächst einen Regionalexpress in Castrop-Rauxel vom rechten Weg abringen nächtlich einnässen, wird die Chance auf Bildung unabhängig vom Kontostand nebenbei verbannt.</p>
<p>Um noch eine Zahl einzuwerfen. Laut dem Statistischen Landesamt studieren in Baden-Württemberg 231509 Menschen, ( <a href="http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de/BildungKultur/Landesdaten/studInsgg.asp">Quelle </a>), selbst wenn jeder Studiengebühren bezahlen müsste würde das einen Betrag von 115754500 Euro ergeben, also 115 Millionen Euro. Und an dieser Stelle muss natürlich erwähnt werden dass das eine Bundeshaushalt und das andere Landesgeschichten sind, aber selbst diese Einschränkung beeinflußt den Unsinnigkeitsfaktor nur minimal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://momo.brauchtman.net/2009/02/studiengebuhren-abwrackpramie-vernunftbefreiung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goodbye, Finland</title>
		<link>http://momo.brauchtman.net/2009/01/goodbye-finland/</link>
		<comments>http://momo.brauchtman.net/2009/01/goodbye-finland/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 16:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>momo</dc:creator>
				<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[experience]]></category>
		<category><![CDATA[study]]></category>
		<category><![CDATA[thoughts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://momo.brauchtman.net/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[So this is the last post from my room in Finland, tomorrow I&#8217;m heading home. I&#8217;m very grateful for the people I&#8217;ve met, the things I&#8217;ve learned and the endless nights spent on the road. Thank you all! [nggallery id=3]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So this is the last post from my room in Finland, tomorrow I&#8217;m heading home. I&#8217;m very grateful for the people I&#8217;ve met, the things I&#8217;ve learned and the endless nights spent on the road. Thank you all!</p>
<p>[nggallery id=3]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://momo.brauchtman.net/2009/01/goodbye-finland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What my fellows are doing: Study projects</title>
		<link>http://momo.brauchtman.net/2009/01/what-my-fellows-are-doing-study-projects/</link>
		<comments>http://momo.brauchtman.net/2009/01/what-my-fellows-are-doing-study-projects/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 10:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>momo</dc:creator>
				<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>
		<category><![CDATA[study]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://momo.brauchtman.net/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[A lot of stuff. Mostly, their blogs and documentation of their study-related projects is in german ( which is not a big deal if you&#8217;re german .. haha ), but I think that it&#8217;s interesting to take a look at what they are doing. Tommy was or is ( he claims to be at 90% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A lot of stuff. Mostly, their blogs and documentation of their study-related projects is in german ( which is not a big deal if you&#8217;re german .. haha ), but I think that it&#8217;s interesting to take a look at what they are doing.</p>
<p>Tommy was or is ( he claims to be at 90% ) busy coding some kind of document managing system in Java, you can read all about it <a href="http://southdesign.de/?p=102">in his blog</a>. He seems to be a bit focused on glass effects, though. And his blog is in english, so good for you. </p>
<p>Good boy Johannes, who is just like me, long-haired and changing his blog URL quite frequently, is very ambitious: he&#8217;s doing a game engine in C++. He points out what he&#8217;s doing very detailed in his new blog at <a href="http://www.p-shuttle.de/joh/2008/12/28/woche-11/">mumpitz.p-shuttle.de</a>. Unfortunately, it&#8217;s in german.. </p>
<p>Käse ( best nickname ever, means just &#8220;cheese&#8221; ), who just got married, congratulations, creates some musical visualisation using Process. Read about it <a href="http://kaese.p-shuttle.de/semester-projekt-ii/">here</a>. He&#8217;s not updating it too frequently, but the stuff present, especially the preview movie are quite amazing.</p>
<p>These are only the projects of the three guys I&#8217;m talking to frequently. I don&#8217;t have one so far, but I&#8217;m on it, trust me!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://momo.brauchtman.net/2009/01/what-my-fellows-are-doing-study-projects/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Code Reviewing Techniques</title>
		<link>http://momo.brauchtman.net/2009/01/code-review-techniques/</link>
		<comments>http://momo.brauchtman.net/2009/01/code-review-techniques/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 10:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>momo</dc:creator>
				<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>
		<category><![CDATA[study]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://momo.brauchtman.net/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[I stumbled upon ( just love this proverb ) this nice article about different types of review techniques for software developing or engineering teams. Definitely worth reading. Edit: I&#8217;m forced to claim that with appropriate code reviewing, the already world-famous bug in Microsoft&#8217;s Zune would have been found, prior to causing many people so much trouble. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I stumbled upon ( just love this proverb ) <a href="http://www.processimpact.com/articles/two_eyes.pdf">this</a> nice article about different types of review techniques for software developing or engineering teams. Definitely worth reading.</p>
<p>Edit: I&#8217;m forced to claim that with appropriate code reviewing, the already world-famous bug in Microsoft&#8217;s Zune would have been found, prior to causing many people so much trouble. Look and Learn..</p>
<pre lang="C">
year = ORIGINYEAR; /* = 1980 */

while (days > 365)
{
    if (IsLeapYear(year))
    {
        if (days > 366)
        {
            days -= 366;
            year += 1;
        }
    }
    else
    {
        days -= 365;
        year += 1;
    }
}
</pre>
<p>If you don&#8217;t get it at the first sight: <a href="http://www.crunchgear.com/2008/12/31/zune-bug-explained-in-detail/">http://www.crunchgear.com/2008/12/31/zune-bug-explained-in-detail/</a> should help.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://momo.brauchtman.net/2009/01/code-review-techniques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Improving your Software efficiently: Talking to users.</title>
		<link>http://momo.brauchtman.net/2008/12/improving-your-software-efficiently-talking-to-users/</link>
		<comments>http://momo.brauchtman.net/2008/12/improving-your-software-efficiently-talking-to-users/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 03:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>momo</dc:creator>
				<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[family]]></category>
		<category><![CDATA[idea]]></category>
		<category><![CDATA[improvingtheworld]]></category>
		<category><![CDATA[simpleyeteffective]]></category>
		<category><![CDATA[study]]></category>
		<category><![CDATA[usability]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://momo.brauchtman.net/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Yes, I know, it sounds very, very odd. Users, bah, just keeping everyone from doing really useful stuff. Users, always finding bugs that turn out to be not-so-well implemented features. Users, not understanding the big ideas powering the programs we develop and the time we spend. Users, still using that outdated 5-year-old version of a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yes, I know, it sounds very, very odd. Users, bah, just keeping everyone from doing really useful stuff. Users, always finding bugs that turn out to be not-so-well implemented features. Users, not understanding the big ideas powering the programs we develop and the time we spend. Users, still using that outdated 5-year-old version of a product just because they are used to it. Users, not willing to switch just for the sake of having switched. I don&#8217;t understand it. </p>
<p>But it&#8217;s users using ( and sometimes even buying ) software. And maybe you are involved at building a software product. I bet you consult your friends or fellow colleagues from time to time seeking input for a form, text, feature whatsoever. People who are just like you are the worst giving you advise on how to do something. I do have friends who are still pretty happy using zsh and rocking the world using the shell. But that&#8217;s just not the majority. </p>
<p>Everytime I&#8217;m thinking about something cool in terms of a new project, I talk to my strategic consultants. I meet them when I&#8217;m at my parents house at dinner. They consist of: My father, my mother and my brother. And it sounds odd again, but explaining something to people who are potentially end-users, you&#8217;ll get a clue about how useful your software idea is considered in an instant. And that&#8217;s the kind of feedback I&#8217;m looking for. I know that most of my fellow students are used to the most weird kinds of application, expecting valuable feedback from them considering anything computer-related is like asking a priest for his opinion about the existence of god. </p>
<p>So my message at the end of the year is simple: Talk to users. Not only when it comes to usability testing ( which is also crucial ), but at just every step of your project. That&#8217;s where the focus should be. For me that means: having dinner regularly. Nice, hm?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://momo.brauchtman.net/2008/12/improving-your-software-efficiently-talking-to-users/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diskrete Mathematik &#8211; Skript für Einsteiger</title>
		<link>http://momo.brauchtman.net/2008/12/diskrete-mathematik-skript-fur-einsteiger/</link>
		<comments>http://momo.brauchtman.net/2008/12/diskrete-mathematik-skript-fur-einsteiger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 19:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>momo</dc:creator>
				<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[study]]></category>
		<category><![CDATA[useful]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://momo.brauchtman.net/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Im Laufe eines Studiums stolpert man öfters über Themengebiete, die in der Essenz leicht und verständlich sind, durch fremde Formulierungen und ungewohnte Schreibweisen aber fast unlösbar sind. Im Nachhinhein lacht man vielleicht darüber, aber wenn man drinsteckt eben nicht. Zusammen mit meinem Freund Thomas Fankhauser habe ich deshalb dieses ( ziemlich unvollständige ) Skript zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Laufe eines Studiums stolpert man öfters über Themengebiete, die in der Essenz leicht und verständlich sind, durch fremde Formulierungen und ungewohnte Schreibweisen aber fast unlösbar sind. Im Nachhinhein lacht man vielleicht darüber, aber wenn man drinsteckt eben nicht. Zusammen mit meinem <a href="http://www.southdesign.de">Freund Thomas Fankhauser</a> habe ich deshalb dieses ( ziemlich unvollständige ) Skript zum Thema verfasst, unter anderem gehts um Mengenlehre, Matrizen etc.. Viel Spaß damit.</p>
<p><a href="http://momo.brauchtman.net/wp-content/uploads/2008/12/diskrete.pdf">Diskrete Mathe Skript</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://momo.brauchtman.net/2008/12/diskrete-mathematik-skript-fur-einsteiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->